섬머드림 Room








비수기할인 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
섬머드림 | 59.5 ㎡ | 2인/4인 | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
99,000 | 109,000 | 159,000 |
비수기 일반 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
섬머드림 | 59.5㎡ | 2인/4인 | 180,000 | 200,000 | 220,000 |
109,000 | 119,000 | 169,000 |
성수기 |
|||||||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
섬머드림 | 59.5㎡ | 2인/4인 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | ||||
국민 024-21-1192-761 예금주:이승우 |