아이다혼 Room









비수기할인 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
아이다혼 | 66.㎡ | 4인/4인 | 220,000 | 240,000 | 260,000 |
139,000 | 149,000 | 199,000 |
비수기 일반 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
아이다혼 | 66.1㎡ | 4인/4인 | 220,000 | 240,000 | 260,000 |
159,000 | 169,000 | 209,000 |
성수기 |
|||||||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아이다혼 | 66.1㎡ | 4인/4인 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | ||||
국민 024-21-1192-761 예금주:이승우 |