스므지골드 Room









비수기할인 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
스므지골드 | 66.㎡ | 3인/4인 | 230,000 | 250,000 | 280,000 |
119,000 | 129,000 | 199,000 |
비수기 일반 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
스므지골드 | 66.1㎡ | 3인/4인 | 230,000 | 250,000 | 280,000 |
139,000 | 149,000 | 229,000 |
성수기 |
|||||||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스므지골드 | 66.1㎡ | 3인/4인 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
국민 024-21-1192-761 예금주:이승우 |