시나노 스위트 Room









비수기할인 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
시나노 스위트 | 66.1㎡ | 4인/5인 | 230,000 | 250,000 | 280,000 |
129,000 | 139,000 | 209,000 |
비수기 일반 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
시나노 스위트 | 66.1㎡ | 4인/5인 | 230,000 | 250,000 | 280,000 |
149,000 | 159,000 | 239,000 |
성수기 |
|||||||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시나노 스위트 | 66.1㎡ | 4인/5인 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | ||||
국민 024-21-1192-761 예금주:이승우 |