알칸스 블랙 Room









비수기할인 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
알칸스 블랙 | 72.7㎡ | 4인/6인 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
189,000 | 199,000 | 269,000 |
비수기 일반 |
|||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|
알칸스 블랙 | 72.7㎡ | 4인/6인 | 280,000 | 300,000 | 350,000 |
199,000 | 209,000 | 299,000 |
성수기 |
|||||||||
객실명 | 크기 | 기준/ 최대 |
주중 | 금요일 | 주말 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알칸스 블랙 | 72.7㎡ | 4인/6인 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | ||||
국민 024-21-1192-761 예금주:이승우 |